Mas Verd
Viviendas Sostenibles en El Masnou
¿Te gustaría vivir aquí?
Envíanos tu consulta y nos pondremos en contacto en seguida.
Nueva promoción de 33 viviendas sostenibles y eficientes en El Masnou (Maresme)
Viviendas energéticamente eficientes y de diseño en El Masnou
¿Dónde se ubica Mas Verd?
Solar en Calle Marta Mata, 20, El Masnou
Viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios
Plantas bajas con jardín
Áticos dúplex con terraza solarium
Piscina Comunitaria
Aerotermia
Toma de carga vehículo eléctrico
Parking de bicicletas
Calificación Energética AB
Todas las facilidades en un entorno natural y privilegiado
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip.
Planos Edificio A
Planta | Dorm. / Baño | m2 | Precio | Estado | Planos |
---|---|---|---|---|---|
Baja 1ª | 4/2 | 102,60 | - | Vendido | - |
Baja 2ª | 3/2 | 83,10 | - | Vendido | - |
Baja 3ª | 3/2 | 83,10 | - | Vendido | - |
Baja 4ª | 4/2 | 102,06 | - | Vendido | - |
Primera 1ª | 4/4 | 103,20 | - | Vendido | - |
Primera 2ª | 3/2 | 83,10 | - | Vendido | - |
Primera 3ª | 3/2 | 83,10 | - | Vendido | - |
Primera 4ª | 4/2 | 103,20 | - | Vendido | - |
Segunda 1ª (duplex) | 4/3 | 130,70 | - | Vendido | - |
Segunda 2ª (duplex) | 3/2 | 97,00 | - | Vendido | - |
Segunda 3ª (duplex) | 3/2 | 97,70 | - | Vendido | - |
Segunda 4ª (duplex) | 3/2 | 98,90 | - | Vendido | - |
Segunda 5ª (duplex) | 4/3 | 131,60 | - | Vendido | - |
Planos Edificio C
Planta | Dorm. / Baño | m2 | Precio | Estado | Planos |
---|---|---|---|---|---|
Baja 1ª | 3/2 | 87,10 | 450.000€ | Disponible | Ver planos |
Baja 2ª | 3/2 | 82,10 | - | Vendido | - |
Primera 1ª | 2/1 | 62,50 | - | Vendido | - |
Primera 2ª | 2/1 | 61,10 | - | Vendido | - |
Primera 3ª | 2/1 | 63,20 | - | Vendido | - |
Segunda 1ª (duplex) | 3/2 | 100,10 | - | Vendido | - |
Segunda 2ª (duplex) | 3/2 | 89,80 | - | Vendido | - |
Segunda 3ª (duplex) | 2/1 | 63,20 | - | Vendido | - |
*Precio sin 10% de I.V.A. incluido
Parking y trastero no incluido en el precio
Novedades, nuevas promociones, sostenibilidad y mucho más
¿Quieres adelantarte al futuro de la construcción sostenible?
Apúntate a nuestra newsletter para enterarte, antes que nadie, de todas las novedades.