Mas Verd
Viviendas Sostenibles en El Masnou
¿Te gustaría vivir aquí?
Envíanos tu consulta y nos pondremos en contacto en seguida.
Nueva promoción de 33 viviendas sostenibles y eficientes en El Masnou (Maresme)
Viviendas energéticamente eficientes y de diseño en El Masnou
¿Dónde se ubica Mas Verd?
Solar en Calle Marta Mata, 20, El Masnou
Vivendas de 2, 3 y 4 dormitorios
Plantas bajas con jardín
Áticos dúplex con terraza solarium
Piscina Comunitaria
Aerotermia
Toma de carga vehículo eléctrico
Parking de bicicletas
Calificación Energética AB
Todas las facilidades en un entorno natural y privilegiado
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip.
Planos Edificio A
Vivienda | Dorm. / Baño | m2 | Precio | Estado |
---|---|---|---|---|
Bajo 1ª | 4/2 | 102,60 | - | Reservado |
Bajo 2ª | 3/2 | 83,10 | 375.000€ | Disponible |
Bajo 3ª | 3/2 | 83,10 | - | Reservado |
Bajo 4ª | 4/2 | 102,06 | - | Reservado |
Primero 1ª | 3/2 | 103,20 | - | Reservado |
Primero 2ª | 3/2 | 83,10 | 360.000€ | Disponible |
Primero 3ª | 3/2 | 83,10 | - | Reservado |
Primero 4ª | 4/2 | 103,20 | - | Reservado |
Segundo 1ª (duplex) | 4/3 | 130,70 | - | Reservado |
Segundo 2ª (duplex) | 3/2 | 97,00 | 440.000€ | Disponible |
Segundo 3ª (duplex) | 3/2 | 97,70 | 450.000€ | Disponible |
Segundo 4ª (duplex) | 3/2 | 98,90 | - | Reservado |
Segundo 5ª (duplex) | 4/3 | 131,60 | 525.000€ | Disponible |
Planos Edificio C
Vivienda | Dorm. / Baño | m2 | Precio | Estado | Planos |
---|---|---|---|---|---|
Bajo 1ª | 3/2 | 87,10 | - | Reservado | |
Bajo 2ª | 3/2 | 82,10 | - | Reservado | |
Primero 1ª | 2/1 | 62,50 | - | Reservado | |
Primero 2ª | 2/1 | 61,10 | - | Reservado | |
Primero 3ª | 2/1 | 63,20 | - | Reservado | |
Segundo 1ª (duplex) | 3/2 | 100,10 | 450.000€ | Disponible | |
Segundo 2ª (duplex) | 3/2 | 89,80 | 425.000€ | Disponible | |
Segundo 3ª (duplex) | 2/1 | 63,20 | - | Reservado |
Novedades, nuevas promociones, sotenibilidad y mucho más
¿Quieres adelantarte al futuro de la construcción sostenible?
Apúntate a nuestra newsletter para enterarte, antes que nadie, de todas las novedades.