Nueva promoción de 66 viviendas sostenibles y eficientes en Tiana (Maresme)
a solo 10 minutos de la Ciudad Condal
Viviendas sostenibles de obra nueva en Tiana
Jardins de Can Matas es una promoción de viviendas de obra nueva construidas de forma sostenible, respetando el medio ambiente. Nuestras viviendas de diseño atractivo e innovador, están preparadas para la vida de una familia moderna.
Viviendas energéticamente eficientes y de diseño en Tiana
Jardins de Can Matas mantiene nuestra filosofía basada en el respeto al entorno y con un certificado energético doble A para todas sus viviendas.
Con Jardins de Can Matas seguimos apostando por viviendas que contribuyan al desarrollo sostenible del planeta, además de ser una inversión económica sólida.
¿Dónde se ubica Jardins de Can Matas? Solar entre Av. Garí / Riera de Tiana / Carrer Sant Jaume
Desde 295.000€
Viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios
Plantas bajas con jardín
Áticos dúplex con terraza solarium
Piscina comunitaria
Parking de bicicletas
Aerotermia
Toma de carga de vehículo eléctrico para cada vivienda
Calificación Energética AB
Edificio C
Utiliza el scroll de abajo para ver todas las columnas de la tabla.
Planta | Puerta | Dormitorios | Baños | Estudios | m2Útiles | m2Construidos | Balcones | Terrazas | Jardín | Planos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baja | 1º | 3 | 2 | – | 89,97 | 104,2 | 32,83 | 18,25 | – | Ver |
Baja | 2º | 2 | 2 | – | 65,09 | 75,89 | – | 9,32 | – | Ver |
Baja | 3º | 4 | 2 | – | 108,3 | 123,59 m2 | – | 8,46 | 61,35 | Ver |
Baja | 4º | 4 | 2 | – | 104,24 | 119,43 | – | 8,46 | 61,35 | Ver |
Primera | 1º | 3 | 2 | – | 89,97 | 104,2 | – | 15,65 | – | Ver |
Primera | 2º | 2 | 2 | – | 65,09 | 75,89 | 6,66 | – | – | Ver |
Primera | 3º | 4 | 2 | – | 108,30 | 123,59 | – | 8,46 | – | Ver |
Primera | 4º | 4 | 2 | – | 104,24 | 119,43 | – | 8,46 | – | Ver |
Segunda | 1º | 3 | 3 | 1 | 111,48 | 136,14 | 15,65 | 11,91 | – | Ver |
Segunda | 2º | 2 | 3 | 1 | 86,60 | 107,83 | 6,66 | 11,91 | – | Ver |
Segunda | 3º | 3 | 3 | 1 | 129,80 | 155,53 | 8,46 | 25,22 | – | Ver |
Segunda | 4º | 3 | 3 | 1 | 127,05 | 151,37 | 8,46 | 25,22 | – | Ver |
Edificio D
Utiliza el scroll de abajo para ver todas las columnas de la tabla.
Planta | Puerta | Dormitorios | Baños | Estudios | m2Útiles | m2Construidos | Balcones | Terrazas | Jardín | Planos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baja | 1º | 3 | 2 | – | 89,97 | 104,2 | – | 18,25 | – | Ver |
Baja | 2º | 3 | 2 | – | 89,97 | 104,2 | – | 18,25 | – | Ver |
Baja | 3º | 4 | 2 | – | 108,3 | 123,59 | – | 8,46 | 61,35 | Ver |
Baja | 4º | 4 | 2 | – | 104,24 | 119,43 | – | 8,46 | 61,35 | Ver |
Primera | 1º | 3 | 2 | – | 89,97 | 104,2 | – | 15,65 | – | Ver |
Primera | 2º | 3 | 2 | – | 89,97 | 104,20 | – | 15,65 | – | Ver |
Primera | 3º | 4 | 2 | – | 108,30 | 123,59 | – | 8,46 | – | Ver |
Primera | 4º | 4 | 2 | – | 104,24 | 119,43 | – | 8,46 | – | Ver |
Segunda | 1º | 3 | 3 | 1 | 111,48 | 136,14 | 15,65 | 11,91 | – | Ver |
Segunda | 2º | 3 | 3 | 1 | 111,48 | 136,14 | 15,65 | 11,91 | – | Ver |
Segunda | 3º | 3 | 3 | 1 | 129,80 | 155,53 | 8,46 | 25,22 | – | Ver |
Segunda | 4º | 3 | 3 | 1 | 127,05 | 151,37 | 8,46 | 25,22 | – | Ver |
Edificio E
Utiliza el scroll de abajo para ver todas las columnas de la tabla.
Planta | Puerta | Dormitorios | Baños | Estudios | m2Útiles | m2Construidos | Balcones | Terrazas | Jardín | Planos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baja | 1º | 2 | 2 | – | 65,09 | 75,89 | – | 21,66 | – | Ver |
Baja | 2º | 3 | 2 | – | 89,97 | 104,2 | – | 18,25 | – | Ver |
Baja | 3º | 2 | 2 | – | 69,43 | 80,7 | – | 9,05 | 61,35 | Ver |
Baja | 4º | 2 | 1 | – | 50,97 | 59,24 | – | 8,41 | – | Ver |
Baja | 5º | 3 | 2 | – | 73,79 | 85,77 | – | 7,86 | 92,34 | Ver |
Primera | 1º | 2 | 2 | – | 65,09 | 75,89 | 6,66 | – | – | Ver |
Primera | 2º | 3 | 2 | – | 89,97 | 104,2 | – | 15,65 | – | Ver |
Primera | 3º | 2 | 2 | – | 69,43 | 80,7 | – | 9,05 | – | Ver |
Primera | 4º | 2 | 1 | – | 50,97 | 59,24 | – | 8,41 | – | Ver |
Primera | 5º | 3 | 2 | – | 73,79 | 85,77 | – | 7,86 | – | Ver |
Segunda | 1º | 2 | 3 | 1 | 86,60 | 107,83 | 6,66 | 11,91 | – | Ver |
Segunda | 2º | 3 | 3 | 1 | 111,48 | 136,14 | 15,65 | 11,91 | – | Ver |
Segunda | 3º | 2 | 2 | 1 | 89,56 | 111,41 | 9,05 | 25,22 | Ver | |
Segunda | 4º | 2 | 1 | – | 50,97 | 59,24 | – | 8,41 | – | Ver |
Segunda | 5º | 3 | 3 | 1 | 93,61 | 116,48 | 7,86 | 25,22 | – | Ver |
VIVIR EN TIANA
Vivir en Tiana. Disfrutar de la naturaleza, conectados con el futuro.
Cerca del mar, en el corazón de la Serralada de Marina, un espacio natural protegido, Tiana ofrece toda la tranquilidad de un pequeño municipio costero. Con poco más de 8.000 habitantes, la ciudad ha mantenido una baja densidad de población en su territorio, preservando así sus valiosos espacios naturales y un estilo de vida relajado y sano.
Bienestar y slow living al lado de Barcelona
Tiana está dentro del área metropolitana de Barcelona. Se encuentra en la parte más meridional del Maresme a sólo 15 kilómetros de la capital catalana y 20 kilómetros de Mataró, capital del Maresme. Con su vocación de pequeño centro inmerso en la naturaleza, Tiana ofrece bienestar y slow living a sólo 20 minutos del centro de Barcelona.
Un entorno natural protegido
La Serralada de Marina es un espacio natural protegido gestionado por la Diputación de Barcelona. Con sus más de 3000 hectáreas, ofrece un ejemplo privilegiado de entorno natural mediterráneo, con microclimas variados y donde abunda la presencia de robledales. Un espacio ideal para pasear y hacer deporte en plena naturaleza.
Una vida activa en un entorno slow
Tiana es un pequeño pueblo, que ofrece el bienestar de vivir en plena naturaleza, bien comunicada tanto con transporte público como privado.Tiana ofrece la posibilidad de vivir una vida activa en un entorno slow, llena de sensaciones y rodeada naturaleza.