Edifici Heura
- Venuda
¿Te gustaría vivir aquí?
Envíanos tu consulta y nos pondremos en contacto en seguida.
Nova promoció de 12 habitatges sostenibles i eficients a Tiana (Maresme)
Promoció de 12 habitatges sostenibles a Tiana
On se situa Edifici Heura?
Avinguda Creu del Terme 25, Tiana
Todas las facilidades en un entorno natural y privilegiado
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip.
Vivendas de 3 y 4 dormitorios
Plantas bajas con jardín
Áticos dúplex con terraza solarium
Toma de carga de vehículo eléctrico para cada vivienda
Parking de bicicletas
Aerotermia
Piscina comunitaria
Calificación Energética Doble AA
Planos Edificio A
| Planta | Dorm. / Baño | m2 | Precio | Estado | Planos |
|---|---|---|---|---|---|
| Baja 1ª | 3/2 | 89,97 | 450.000€ | Disponible | |
| Baja 2ª | 2/2 | 65,09 | - | Reservado | |
| Baja 3ª | 4/2 | 108,3 | 595.000€ | Disponible | |
| Baja 4ª | 4/2 | 104,24 | 595.000€ | Disponible | |
| Primera 1ª | 3/2 | 89,97 | 440.000€ | Disponible | |
| Primera 2ª | 2/2 | 65,09 | - | Reservado | |
| Primera 3ª | 4/2 | 108,30 | 525.000€ | Disponible | |
| Primera 4ª | 4/2 | 104,24 | 495.000€ | Disponible | |
| Segunda 1ª | 3/3 | 111,48 | 575.000€ | Disponible | |
| Segunda 2ª | 2/3 | 86,60 | 465.000€ | Disponible | |
| Segunda 3ª | 3/3 | 129,80 | 660.000€ | Disponible | |
| Segunda 4ª | 3/3 | 127,05 | 650.000€ | Disponible |
Planos Edificio B
| Planta | Dorm. / Baño | m2 | Precio | Estado | Planos |
|---|---|---|---|---|---|
| Baja 1ª | 3/2 | 89,97 | 460.000€ | Disponible | |
| Baja 1ª | 3/2 | 89,97 | 460.000€ | Disponible | |
| Baja 1ª | 3/2 | 89,97 | 460.000€ | Disponible | |
| Baja 1ª | 3/2 | 89,97 | 460.000€ | Disponible | |
| Baja 1ª | 3/2 | 89,97 | 460.000€ | Disponible | |
| Baja 1ª | 3/2 | 89,97 | 460.000€ | Disponible | |
| Baja 1ª | 3/2 | 89,97 | 460.000€ | Disponible |

















































