Jardins de Can Matas
T'agradaria viure aquí?
Nova promoció de 69 habitatges sostenibles i eficients a Tiana (Maresme)
Habitatges energèticament eficients i de disseny a Tiana


On se situa Jardins de Ca Matas?
Calle Sant Jaume 16-22, Tiana
Coneix una mica més de Jardins de Can Matas
Descobreix el nostre Pis Pilot

Habitatges de 2, 3 i 4 dormitoris

Plantes baixes amb jardí

Àtics dúplexs amb terrassa solàrium

Piscina Comunitària

Aerotèrmia

Presa de càrrega vehicle elèctric

Pàrquing de bicicletes

Qualificació Energètica AB

Todas las facilidades en un entorno natural y privilegiado
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip.
Planos Edificio A
Planta | Dorm./Bany | m2 | Preu | Estat | Plans |
---|---|---|---|---|---|
Baixa 1ª | 3/2 | 104,2 | 450.000€ | Disponible | Ver planos |
Baixa 2ª | 2/2 | 75,89 | - | Venut | - |
Baixa 3ª | 2/2 | 80,70 | - | Venut | - |
Baixa 4ª | 2/1 | 59,24 | - | Venut | - |
Baixa 5ª | 3/2 | 85,77 | - | Venut | - |
Primera 1ª | 3/2 | 104,2 | - | Venut | - |
Primera 2ª | 2/2 | 75,98 | - | Venut | - |
Primera 3ª | 2/2 | 80,7 | - | Venut | - |
Primera 4ª | 2/1 | 59,24 | - | Venut | - |
Primera 5ª | 3/2 | 85,77 | - | Venut | - |
Segona 1ª | 3/3 | 136,14 | - | Venut | - |
Segona 2ª | 2/2 | 107,83 | - | Venut | - |
Segona 3ª | 2/2 | 110,14 | 525.000€ | Disponible | -Ver planos |
Segona 4ª | 2/1 | 59,24 | - | Venut | - |
Segona 5ª | 3/3 | 115,21 | 595.000€ | Disponible | - |
Planos Edificio C
Planta | Dorm./Bany | m2 | Preu | Estat | Plans |
---|---|---|---|---|---|
Baixa 1ª | 3/2 | 104,20 | 450.000€ | Disponible | Ver planos |
Baixa 2ª | 2/2 | 104,20 | - | Venut | - |
Baixa 3ª | 4/2 | 123,59 | 595.000€ | Disponible | Ver planos |
Baixa 4ª | 4/2 | 119,43 | 595.000€ | Disponible | Ver planos |
Primera 1ª | 3/2 | 104,2 | - | Venut | - |
Primera 2ª | 2/2 | 75,89 | - | Venut | - |
Primera 3ª | 4/2 | 123,59 | - | Venut | - |
Primera 4ª | 4/2 | 119,43 | - | Venut | - |
Segona 1ª | 3/3 | 136,14 | 575.000€ | Disponible | Ver planos |
Segona 2ª | 2/3 | 107,83 | - | Venut | - |
Segona 3ª | 3/3 | 155,53 | 660.000€ | Disponible | Ver planos |
Segona 4ª | 3/3 | 151,37 | 650.000€ | Disponible | Ver planos |
Planos Edificio D
Planta | Dorm./Bany | m2 | Preu | Estat | Plans |
---|---|---|---|---|---|
Baixa 1ª | 3/2 | 104,20 | - | Venut | - |
Baixa 2ª | 3/2 | 104,20 | 460.000€ | Disponible | Ver planos |
Baixa 3ª | 4/2 | 104,20 | - | Venut | - |
Baixa 4ª | 4/2 | 119,43 | 595.000€ | Disponible | Ver planos |
Primera 1ª | 3/2 | 104,20 | - | Venut | - |
Primera 2ª | 3/2 | 104,20 | - | Venut | - |
Primera 3ª | 4/2 | 123,59 | - | Venut | - |
Primera 4ª | 4/2 | 119,43 | 525.000€ | Disponible | Ver planos |
Segona 1ª | 3/3 | 136,14 | 575.000€ | Disponible | Ver planos |
Segona 2ª | 3/3 | 136,14 | - | Venut | - |
Segona 3ª | 3/3 | 155,53 | 660.000€ | Disponible | Ver planos |
Segona 4ª | 3/3 | 151,37 | 650.000€ | Disponible | Ver planos |
Planos Edificio E
Planta | Dorm./Bany | m2 | Preu | Estado | Planos |
---|---|---|---|---|---|
Baixa 1ª | 2/2 | 75,89 | - | Venut | - |
Baixa 2ª | 3/2 | 104,20 | - | Venut | - |
Baixa 3ª | 2/2 | 80,70 | - | Venut | - |
Baixa 4ª | 2/1 | 59,24 | - | Venut | - |
Baixa 5ª | 3/2 | 85,77 | - | - | |
Primera 1ª | 2/2 | 75,89 | - | Venut | - |
Primera 2ª | 3/2 | 104,20 | - | Venut | - |
Primera 3ª | 2/2 | 80,70 | - | Venut | - |
Primera 4ª | 2/1 | 59,24 | - | Venut | - |
Primera 5ª | 2/2 | 85,77 | - | Venut | - |
Segona 1ª | 2/3 | 85,77 | - | Venut | - |
Segona 2ª | 3/3 | 136,14 | - | Venut | - |
Segona 3ª | 2/2 | 110,14 | 525.000€ | Disponible | Veure plans |
Segona 4ª | 2/1 | 59,24 | - | Venut | - |
Segona 5ª | 3/3 | 93,61 | - | Venut | - |
*Precio sin 10% de I.V.A. incluido Parking y trastero no incluido en el precio