Jardins de Can Matas
Viviendas Sostenibles en Tiana
¿Te gustaría vivir aquí?
Envíanos tu consulta y nos pondremos en contacto en seguida.
Nueva promoción de 69 viviendas sostenibles y eficientes en Tiana (Maresme)
Jardins de Can Matas es una promoción de viviendas de obra nueva construidas de forma sostenible, respetando el medio ambiente. Nuestras viviendas de diseño atractivo e innovador, están preparadas para la vida de una familia moderna.
Viviendas energéticamente eficientes y de diseño en Tiana
Jardins de Can Matas mantiene nuestra filosofía basada en el respeto al entorno y con un certificado energético doble A para todas sus viviendas.
Con Jardins de Can Matas seguimos apostando por viviendas que contribuyan al desarrollo sostenible del planeta, además de ser una inversión económica sólida.
¿Dónde se ubica Jardins de Can Matas?
Calle Sant Jaume 16-22, Tiana
Vivendas de 2, 3 y 4 dormitorios
Plantas bajas con jardín
Áticos dúplex con terraza solarium
Piscina Comunitaria
Aerotermia
Toma de carga vehículo eléctrico
Parking de bicicletas
Calificación Energética AB
Todas las facilidades en un entorno natural y privilegiado
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip.
Planos Edificio A
Vivienda | Dorm. / Baño | m2 | Precio | Estado |
---|---|---|---|---|
Bajo 1ª | 3/2 | 104,2 | 450.000€ | Disponible |
Bajo 2ª | 2/2 | 75,89 | - | Reservado |
Bajo 3ª | 2/2 | 80,70 | - | Reservado |
Bajo 4ª | 2/1 | 59,24 | - | Reservado |
Bajo 5ª | 3/2 | 85,77 | 470.000€ | Disponible |
Primero 1ª | 3/2 | 104,2 | 440.000€ | Disponible |
Primero 2ª | 2/2 | 75,98 | - | Reservado |
Primero 3ª | 2/2 | 80,7 | - | Reservado |
Primero 4ª | 2/1 | 59,24 | 330.000€ | Disponible |
Primero 5ª | 3/2 | 85,77 | 405.000€ | Disponible |
Segundo 1ª | 3/3 | 136,14 | 540.000€ | Disponible |
Segundo 2ª | 2/2 | 107,83 | 490.000€ | Disponible |
Segundo 3ª | 2/2 | 110,14 | 525.000€ | Disponible |
Segundo 4ª | 2/1 | 59,24 | 350.000€ | Disponible |
Segundo 5ª | 3/3 | 115,21 | 595.000€ | Disponible |
Planos Edificio C
Vivienda | Dorm. / Baño | m2 | Precio | Estado | Planos |
---|---|---|---|---|---|
Bajo 1ª | 3/2 | 104,20 | 460.000€ | Disponible | |
Bajo 2ª | 2/2 | 104,20 | - | Reservado | |
Bajo 3ª | 4/2 | 123,59 | 595.000€ | Disponible | |
Bajo 4ª | 4/2 | 119,43 | 595.000€ | Disponible | |
Primero 1ª | 3/2 | 104,2 | 440.000€ | Disponible | |
Primero 2ª | 2/2 | 75,89 | - | Reservado | |
Primero 3ª | 4/2 | 123,59 | 525.000€ | Disponible | |
Primero 4ª | 4/2 | 119,43 | 495.000€ | Disponible | |
Segundo 1ª | 3/3 | 136,14 | 575.000€ | Disponible | |
Segundo 2ª | 2/3 | 107,83 | 465.000€ | Disponible | |
Segundo 3ª | 3/3 | 155,53 | 660.000€ | Disponible | |
Segundo 4ª | 3/3 | 151,37 | 650.000€ | Disponible |
Planos Edificio D
Vivienda | Dorm. / Baño | m2 | Precio | Estado | Planos |
---|---|---|---|---|---|
Bajo 1ª | 3/2 | 104,20 | 460.000€ | Disponible | |
Bajo 2ª | 3/2 | 104,20 | 460.000€ | Disponible | |
Bajo 3ª | 4/2 | 104,20 | - | Reservado | |
Bajo 4ª | 4/2 | 119,43 | 595.000€ | Disponible | |
Primero 1ª | 3/2 | 104,20 | 440.000€ | Disponible | |
Primero 2ª | 3/2 | 104,20 | 440.000€ | Disponible | |
Primero 3ª | 4/2 | 123,59 | 525.000€ | Disponible | |
Primero 4ª | 4/2 | 119,43 | 525.000€ | Disponible | |
Segundo 1ª | 3/3 | 136,14 | 575.000€ | Disponible | |
Segunda 2ª | 3/3 | 136,14 | 575.000€ | Disponible | |
Segundo 3ª | 3/3 | 155,53 | 660.000€ | Disponible | |
Segundo 4ª | 3/3 | 151,37 | 650.000€ | Disponible |
Planos Edificio E
Vivienda | Dorm. / Baño | m2 | Precio | Estado | Planos |
---|---|---|---|---|---|
Bajo 1ª | 2/2 | 75,89 | - | Reservado | |
Bajo 2ª | 3/2 | 104,20 | 450.000€ | Disponible | |
Bajo 3ª | 2/2 | 80,70 | - | Reservado | |
Bajo 4ª | 2/1 | 59,24 | - | Reservado | |
Bajo 5ª | 3/2 | 85,77 | - | Reservado | |
Primero 1ª | 2/2 | 75,89 | - | Reservado | |
Primero 2ª | 3/2 | 104,20 | - | Reservado | |
Primero 3ª | 2/2 | 80,70 | - | Reservado | |
Primero 4ª | 2/1 | 59,24 | 330.000€ | Disponible | |
Primero 5ª | 3/2 | 85,77 | 405.000€ | Disponible | |
Segundo 1ª | 2/3 | 85,77 | - | Reservado | |
Segundo 2ª | 3/3 | 136,14 | 540.000€ | Disponible | |
Segundo 3ª | 2/2 | 110,14 | 525.000€ | Disponible | |
Segundo 4ª | 2/1 | 59,24 | - | Reservado | |
Segundo 5ª | 3/3 | 93,61 | - | Reservado |
Novedades, nuevas promociones, sotenibilidad y mucho más
¿Quieres adelantarte al futuro de la construcción sostenible?
Apúntate a nuestra newsletter para enterarte, antes que nadie, de todas las novedades.