Jardins de Can Matas
T'agradaria viure aquí?
Nova promoció de 69 habitatges sostenibles i eficients a Tiana (Maresme)
Habitatges energèticament eficients i de disseny a Tiana
On se situa Jardins de Ca Matas?
Calle Sant Jaume 16-22, Tiana
Coneix una mica més de Jardins de Can Matas
Habitatges de 2, 3 i 4 dormitoris
Plantes baixes amb jardí
Àtics dúplexs amb terrassa solàrium
Piscina Comunitària
Aerotèrmia
Presa de càrrega vehicle elèctric
Pàrquing de bicicletes
Qualificació Energètica AB
Todas las facilidades en un entorno natural y privilegiado
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip.
Planos Edificio A
Vivienda | Dorm. / Baño | m2 | Precio | Estado | Planos |
---|---|---|---|---|---|
Bajo 1ª | 3/2 | 104,2 | 450.000€ | Disponible | |
Bajo 2ª | 2/2 | 75,89 | - | Vendido | |
Bajo 3ª | 2/2 | 80,70 | - | Vendido | |
Bajo 4ª | 2/1 | 59,24 | - | Vendido | |
Bajo 5ª | 3/2 | 85,77 | - | Vendido | |
Primero 1ª | 3/2 | 104,2 | - | Vendido | |
Primero 2ª | 2/2 | 75,98 | - | Vendido | |
Primero 3ª | 2/2 | 80,7 | - | Vendido | |
Primero 4ª | 2/1 | 59,24 | - | Vendido | |
Primero 5ª | 3/2 | 85,77 | - | Vendido | |
Segundo 1ª | 3/3 | 136,14 | - | Vendido | |
Segundo 2ª | 2/2 | 107,83 | 490.000€ | Disponible | |
Segundo 3ª | 2/2 | 110,14 | 525.000€ | Disponible | |
Segundo 4ª | 2/1 | 59,24 | - | Vendido | |
Segundo 5ª | 3/3 | 115,21 | 595.000€ | Disponible |
Planos Edificio C
Vivienda | Dorm. / Baño | m2 | Precio | Estado | Planos |
---|---|---|---|---|---|
Bajo 1ª | 3/2 | 104,20 | 460.000€ | Disponible | |
Bajo 2ª | 2/2 | 104,20 | - | Vendido | |
Bajo 3ª | 4/2 | 123,59 | 595.000€ | Disponible | |
Bajo 4ª | 4/2 | 119,43 | 595.000€ | Disponible | |
Primero 1ª | 3/2 | 104,2 | - | Vendido | |
Primero 2ª | 2/2 | 75,89 | - | Vendido | |
Primero 3ª | 4/2 | 123,59 | 525.000€ | Disponible | |
Primero 4ª | 4/2 | 119,43 | 495.000€ | Disponible | |
Segundo 1ª | 3/3 | 136,14 | 575.000€ | Disponible | |
Segundo 2ª | 2/3 | 107,83 | - | Vendido | |
Segundo 3ª | 3/3 | 155,53 | 660.000€ | Disponible | |
Segundo 4ª | 3/3 | 151,37 | 650.000€ | Disponible |
Planos Edificio D
Vivienda | Dorm. / Baño | m2 | Precio | Estado | Planos |
---|---|---|---|---|---|
Bajo 1ª | 3/2 | 104,20 | 460.000€ | Disponible | |
Bajo 2ª | 3/2 | 104,20 | - | Vendido | |
Bajo 3ª | 4/2 | 104,20 | - | Vendido | |
Bajo 4ª | 4/2 | 119,43 | 595.000€ | Disponible | |
Primero 1ª | 3/2 | 104,20 | - | Vendido | |
Primero 2ª | 3/2 | 104,20 | - | Vendido | |
Primero 3ª | 4/2 | 123,59 | 525.000€ | Disponible | |
Primero 4ª | 4/2 | 119,43 | 525.000€ | Disponible | |
Segundo 1ª | 3/3 | 136,14 | 575.000€ | Disponible | |
Segunda 2ª | 3/3 | 136,14 | 575.000€ | Disponible | |
Segundo 3ª | 3/3 | 155,53 | 660.000€ | Disponible | |
Segundo 4ª | 3/3 | 151,37 | 650.000€ | Disponible |
Planos Edificio E
Vivienda | Dorm. / Baño | m2 | Precio | Estado | Planos |
---|---|---|---|---|---|
Bajo 1ª | 2/2 | 75,89 | - | Vendido | |
Bajo 2ª | 3/2 | 104,20 | 450.000€ | Disponible | |
Bajo 3ª | 2/2 | 80,70 | - | Vendido | |
Bajo 4ª | 2/1 | 59,24 | - | Vendido | |
Bajo 5ª | 3/2 | 85,77 | - | Vendido | |
Primero 1ª | 2/2 | 75,89 | - | Vendido | |
Primero 2ª | 3/2 | 104,20 | - | Vendido | |
Primero 3ª | 2/2 | 80,70 | - | Vendido | |
Primero 4ª | 2/1 | 59,24 | - | Vendido | |
Primero 5ª | 2/2 | 85,77 | - | Vendido | |
Segundo 1ª | 2/3 | 85,77 | - | Vendido | |
Segundo 2ª | 3/3 | 136,14 | - | Vendido | |
Segundo 3ª | 2/2 | 110,14 | 525.000€ | Disponible | |
Segundo 4ª | 2/1 | 59,24 | - | Vendido | |
Segundo 5ª | 3/3 | 93,61 | - | Vendido |
*Precio sin 10% de I.V.A. incluido Parking y trastero no incluido en el precio
Novedades, nuevas promociones, sostenibilidad y mucho más
¿Quieres adelantarte al futuro de la construcción sostenible?
Apúntate a nuestra newsletter para enterarte, antes que nadie, de todas las novedades.