Mas Verd
T'agradaria viure aquí?
Nova promoció de 33 habitatges sostenibles i eficients al Masnou (Maresme)
Habitatges energèticament eficients i de disseny al Masnou


On se situa Mas Verd?
Solar en Calle Marta Mata, 20, El Masnou

Habitatges de 2, 3 i 4 dormitoris

Plantes baixes amb jardí

Àtics dúplexs amb terrassa solàrium

Piscina Comunitària

Aerotèrmia

Presa de càrrega vehicle elèctric

Pàrquing de bicicletes

Qualificació Energètica AB

Todas las facilidades en un entorno natural y privilegiado
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip.
Plans Edifici A
Planta | Dorm. / Bany | m2 | Preu | Estat | Planos |
---|---|---|---|---|---|
Baixa 1ª | 4/2 | 102,60 | - | Venut | - |
Baixa 2ª | 3/2 | 83,10 | - | Venut | - |
Baixa 3ª | 3/2 | 83,10 | - | Venut | - |
Baixa 4ª | 4/2 | 102,06 | - | Venut | - |
Primera 1ª | 4/4 | 103,20 | - | Venut | - |
Primera 2ª | 3/2 | 83,10 | - | Venut | - |
Primera 3ª | 3/2 | 83,10 | - | Venut | - |
Primera 4ª | 4/2 | 103,20 | - | Venut | - |
Segona 1ª (duplex) | 4/3 | 130,70 | - | Venut | - |
Segona 2ª (duplex) | 3/2 | 97,00 | - | Venut | - |
Segona 3ª (duplex) | 3/2 | 97,70 | - | Venut | - |
Segona 4ª (duplex) | 3/2 | 98,90 | - | Venut | - |
Segona 5ª (duplex) | 4/3 | 131,60 | - | Venut | - |
Plans Edifici C
Planta | Dorm. / Bany | m2 | Preu | Estat | Plans |
---|---|---|---|---|---|
Baixa 1ª | 3/2 | 87,10 | 450.000€ | Disponible | Veure plans |
Baixa 2ª | 3/2 | 82,10 | - | Venut | - |
Primera 1ª | 2/1 | 62,50 | - | Venut | - |
Primera 2ª | 2/1 | 61,10 | - | Venut | - |
Primera 3ª | 2/1 | 63,20 | - | Venut | - |
Segona 1ª (duplex) | 3/2 | 100,10 | - | Venut | - |
Segona 2ª (duplex) | 3/2 | 89,80 | - | Venut | - |
Segona 3ª (duplex) | 2/1 | 63,20 | - | Venut | - |
*Precio sin 10% de I.V.A. incluido
Parking y trastero no incluido en el precio
Novedades, nuevas promociones, sostenibilidad y mucho más
¿Quieres adelantarte al futuro de la construcción sostenible?
Apúntate a nuestra newsletter para enterarte, antes que nadie, de todas las novedades.