¿Te han recomendado Jardins de Can Matas?
Si has llegado hasta aquí es porque alguien cercano te ha hablado de Jardins de Can Matas, una promoción pensada para disfrutar de cada momento. Las viviendas han sido diseñadas con materiales sostenibles y criterios de calidad, combinando confort, funcionalidad y diseño contemporáneo.
Quienes ya forman parte de nuestra comunidad quieren compartir contigo lo que significa vivir en una de nuestras promociones sostenibles.
¿Y si tu nuevo hogar estuviera aquí?
Solicita información y descubre porque Jardins de Can Matas está pensada para ti. Además si acabas siendo cliente de Quorania ¡premiaremos a quien te recomendó!
Conoce nuestra promoción de viviendas sostenibles y eficientes en Tiana (Maresme)
Jardins de Can Matas es una promoción de viviendas de obra nueva construidas de forma sostenible, respetando el medio ambiente. Nuestras viviendas de diseño atractivo e innovador, están preparadas para la vida de una familia moderna.
Viviendas energéticamente eficientes y de diseño en Tiana
Jardins de Can Matas mantiene nuestra filosofía basada en el respeto al entorno y con un certificado energético doble A para todas sus viviendas.
Con Jardins de Can Matas seguimos apostando por viviendas que contribuyan al desarrollo sostenible del planeta, además de ser una inversión económica sólida.


¿Dónde se ubica Jardins de Can Matas?
Calle Sant Jaume 16-22, Tiana
Conoce un poco más de Jardins de Can Matas

Viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios

Plantas bajas con jardín

Áticos dúplex con terraza solarium

Piscina Comunitaria

Aerotermia

Toma de carga vehículo eléctrico

Parking de bicicletas

Calificación Energética AB
Planos Edificio A
Vivienda | Dorm./Baño | m2 | Precio | Estado | Planos |
---|---|---|---|---|---|
Bajo 1ª | 3/2 | 104,2 | 450.000€ | Disponible | Ver planos |
Bajo 2ª | 2/2 | 75,89 | - | Vendido | - |
Bajo 3ª | 2/2 | 80,70 | - | Vendido | - |
Bajo 4ª | 2/1 | 59,24 | - | Vendido | - |
Bajo 5ª | 3/2 | 85,77 | - | Vendido | - |
Primero 1ª | 3/2 | 104,2 | - | Vendido | - |
Primero 2ª | 2/2 | 75,98 | - | Vendido | - |
Primero 3ª | 2/2 | 80,7 | - | Vendido | - |
Primero 4ª | 2/1 | 59,24 | - | Vendido | - |
Primero 5ª | 3/2 | 85,77 | - | Vendido | - |
Segundo 1ª | 3/3 | 136,14 | - | Vendido | - |
Segundo 2ª | 2/2 | 107,83 | - | Vendido | - |
Segundo 3ª | 2/2 | 110,14 | 525.000€ | Disponible | - |
Segundo 4ª | 2/1 | 59,24 | - | Vendido | - |
Segundo 5ª | 3/3 | 115,21 | 595.000€ | Disponible | - |
Planos Edificio C
Vivienda | Dorm./Baño | m2 | Precio | Estado | Planos |
---|---|---|---|---|---|
Bajo 1ª | 3/2 | 104,20 | 460.000€ | Disponible | Ver planos |
Bajo 2ª | 2/2 | 104,20 | - | Vendido | - |
Bajo 3ª | 4/2 | 123,59 | 595.000€ | Disponible | Ver planos |
Bajo 4ª | 4/2 | 119,43 | 595.000€ | Disponible | Ver planos |
Primero 1ª | 3/2 | 104,2 | - | Vendido | - |
Primero 2ª | 2/2 | 75,89 | - | Vendido | - |
Primero 3ª | 4/2 | 123,59 | - | Vendido | - |
Primero 4ª | 4/2 | 119,43 | - | Vendido | - |
Segundo 1ª | 3/3 | 136,14 | - | Vendido | - |
Segundo 2ª | 2/3 | 107,83 | - | Vendido | - |
Segundo 3ª | 3/3 | 155,53 | 660.000€ | Disponible | Ver planos |
Segundo 4ª | 3/3 | 151,37 | 650.000€ | Disponible | Ver planos |
Planos Edificio D
Vivienda | Dorm./Baño | m2 | Precio | Estado | Planos |
---|---|---|---|---|---|
Bajo 1ª | 3/2 | 104,20 | - | Vendido | - |
Bajo 2ª | 3/2 | 104,20 | 460.000€ | Disponible | Ver planos |
Bajo 3ª | 4/2 | 104,20 | - | Vendido | - |
Bajo 4ª | 4/2 | 119,43 | 595.000€ | Disponible | Ver planos |
Primero 1ª | 3/2 | 104,20 | - | Vendido | - |
Primero 2ª | 3/2 | 104,20 | - | Vendido | - |
Primero 3ª | 4/2 | 123,59 | - | Vendido | - |
Primero 4ª | 4/2 | 119,43 | 525.000€ | Disponible | Ver planos |
Segundo 1ª | 3/3 | 136,14 | 575.000€ | Disponible | Ver planos |
Segundo 2ª | 3/3 | 136,14 | - | Vendido | - |
Segundo 3ª | 3/3 | 155,53 | 660.000€ | Disponible | Ver planos |
Segundo 4ª | 3/3 | 151,37 | 650.000€ | Disponible | Ver planos |
Planos Edificio E
Vivienda | Dorm./Baño | m2 | Precio | Estado | Planos |
---|---|---|---|---|---|
Bajo 1ª | 2/2 | 75,89 | - | Vendido | - |
Bajo 2ª | 3/2 | 104,20 | 450.000€ | Disponible | Ver planos |
Bajo 3ª | 2/2 | 80,70 | - | Vendido | - |
Bajo 4ª | 2/1 | 59,24 | - | Vendido | - |
Bajo 5ª | 3/2 | 85,77 | - | - | |
Primero 1ª | 2/2 | 75,89 | - | Vendido | - |
Primero 2ª | 3/2 | 104,20 | - | Vendido | - |
Primero 3ª | 2/2 | 80,70 | - | Vendido | - |
Primero 4ª | 2/1 | 59,24 | - | Vendido | - |
Primero 5ª | 2/2 | 85,77 | - | Vendido | - |
Segundo 1ª | 2/3 | 85,77 | - | Vendido | - |
Segundo 2ª | 3/3 | 136,14 | - | Vendido | - |
Segundo 3ª | 2/2 | 110,14 | 525.000€ | Disponible | Ver planos |
Segundo 4ª | 2/1 | 59,24 | - | Vendido | - |
Segundo 5ª | 3/3 | 93,61 | - | Vendido | - |
*Precio sin 10% de I.V.A. incluido Parking y trastero no incluido en el precio
Novedades, nuevas promociones, sostenibilidad y mucho más
¿Quieres adelantarte al futuro de la construcción sostenible?
Apúntate a nuestra newsletter para enterarte, antes que nadie, de todas las novedades.