Viviendas en Sant Joan Despí
Olivera Despí: Hogares ecoeficientes en Sant Joan Despí.
- Próximamente
¿Te gustaría vivir aquí?
Envíanos tu consulta y nos pondremos en contacto en seguida.
Nueva promoción de 58 viviendas sostenibles y eficientes en Sant Joan Despí
Olivera Despí es una promoción de viviendas de obra nueva construidas de forma sostenible, respetando el medio ambiente.
Promoción de 58 viviendas sostenibles en Sant Joan Despí
Viviendas energéticamente eficientes y de diseño en Sant Joan Despí. Olivera Despí mantiene nuestra filosofía basada en el respeto al entorno y con un certificado energético doble AB para todas sus viviendas.
¿Dónde se ubica Olivera Despí?
Av. Barcelona con Rambla Jujol de Sant Joan Despí
¿Cómo es nuestra promoción Olivera Despí?
Vivendas de 2, 3 y 4 dormitorios
Plantas bajas con jardín
Áticos con terrazas
Toma de carga de vehículo eléctrico para cada vivienda
Aerotermia
Piscina comunitaria
Calificación Energética Doble AB
Todas las facilidades en un entorno natural y privilegiado
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip.
Planos Edificio Olivera Despí
| Vivienda | Dormitorios | m2 | Precio | Estado | Planos |
|---|---|---|---|---|---|
| Bajo 2ª | 3 | 84,71 | - | Reservado | - |
| Bajo 3ª | 3 | 99,25 | - | Reservado | - |
| Bajo 5ª | 2 | 73,25 | - | Disponible | - |
| Bajo 6ª | 2 | 68,33 | - | Reservado | - |
| Primero 1ª | 3 | 98,16 | - | Disponible | Ver planos |
| Primero 2ª | 4 | 111,98 | - | Disponible | Ver planos |
| Primero 3ª | 2 | 64,58 | - | Disponible | Ver planos |
| Primero 4ª | 2 | 64,58 | - | Disponible | Ver planos |
| Primero 5ª | 2 | 67,15 | - | Disponible | Ver planos |
| Segundo 1ª | 3 | 98,16 | - | Reservado | - |
| Segundo 2ª | 4 | 111,98 | - | Reservado | - |
| Segundo 3ª | 2 | 64,58 | - | Reservado | - |
| Segundo 4ª | 2 | 64,58 | - | Reservado | - |
| Segundo 5ª | 2 | 67,15 | - | Disponible | Ver planos |
| Tercero 1ª | 3 | 98,16 | - | Reservado | - |
| Tercera 2ª | 4 | 111,98 | - | Reservado | - |
| Quinta 3ª | 3 | 97,06 | - | Reservado | - |
| Quinta 4ª | 4 | 99,25 | - | Reservado | - |
| Quinta 5ª | 2 | 73,25 | - | Reservado | - |
| Quinta 6º | 3 | 83,92 | - | Reservado | - |
| Sexta 5º | 2 | 73,25 | - | Reservado | - |
| Sexta 6º | 3 | 83,92 | - | Disponible | Ver planos |
Planos Edificio B
| Planta | Dorm. / Baño | m2 | Precio | Estado | Planos |
|---|---|---|---|---|---|
| Baja 1ª | 3/2 | 89,97 | 460.000€ | Disponible | |
| Baja 1ª | 3/2 | 89,97 | 460.000€ | Disponible | |
| Baja 1ª | 3/2 | 89,97 | 460.000€ | Disponible | |
| Baja 1ª | 3/2 | 89,97 | 460.000€ | Disponible | |
| Baja 1ª | 3/2 | 89,97 | 460.000€ | Disponible | |
| Baja 1ª | 3/2 | 89,97 | 460.000€ | Disponible | |
| Baja 1ª | 3/2 | 89,97 | 460.000€ | Disponible |
*Precio indicado no incluye el 10% de I.V.A. Parking y trastero no incluidos.
Novedades, nuevas promociones, sostenibilidad y mucho más
¿Quieres adelantarte al futuro de la construcción sostenible?
Apúntate a nuestra newsletter para enterarte, antes que nadie, de todas las novedades.