Nova promoció de 66 habitatges sostenibles i eficients a Tiana (Maresme)
a només 10 minuts de la Ciutat Comtal
Habitatges sostenibles d’obra nueva a Tiana
Jardins de Can Matas és una promoció d’habitatges d’obra nova construïts de manera sostenible, respectant el medi ambient. Els nostres habitatges de disseny atractiu i innovador estan preparats per a la vida d’una família moderna.
Habitatges energèticament eficients i de disseny a Tiana
Jardins de Can Matas manté la nostra filosofia basada en el respecte a l’entorn i amb un certificat energètic doble A per a tots els seus habitatges.
Amb Jardins de Can Matas continuem apostant per habitatges que contribueixin al desenvolupament sostenible del planeta, a més de ser una inversió econòmica sòlida.
On s’ubica Jardins de Can Matas? Solar entre l’Av. de Garí / Riera de Tiana / Carrer de Sant Jaume
Des de 295.000€
Habitatges de 2, 3 i 4 dormitoris
Plantes baixes amb jardí
Àtics dúplex amb terrassa solàrium
Piscina comunitària
Pàrquing de bicicletes
Aerotèrmia
Presa de càrrega de vehicle elèctric per a cada habitatge
Qualificació energètica AB
Edifici C
Utilitza la barra de desplaçament de la part inferior per veure totes les columnes de la taula.
Pis | Porta | Dormitoris | Banys | Estudis | m2Útils | m2Construïts | Balcons | Terrasses | Jardí | Plànols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baixos | 1º | 3 | 2 | – | 89,97 | 104,2 | 32,83 | 18,25 | – | Veure |
Baixos | 2º | 2 | 2 | – | 65,09 | 75,89 | – | 9,32 | – | Veure |
Baixos | 3º | 4 | 2 | – | 108,3 | 123,59 m2 | – | 8,46 | 61,35 | Veure |
Baixos | 4º | 4 | 2 | – | 104,24 | 119,43 | – | 8,46 | 61,35 | Veure |
Primer | 1º | 3 | 2 | – | 89,97 | 104,2 | – | 15,65 | – | Veure |
Primer | 2º | 2 | 2 | – | 65,09 | 75,89 | 6,66 | – | – | Veure |
Primer | 3º | 4 | 2 | – | 108,30 | 123,59 | – | 8,46 | – | Veure |
Primer | 4º | 4 | 2 | – | 104,24 | 119,43 | – | 8,46 | – | Veure |
Segon | 1º | 3 | 3 | 1 | 111,48 | 136,14 | 15,65 | 11,91 | – | Veure |
Segon | 2º | 2 | 3 | 1 | 86,60 | 107,83 | 6,66 | 11,91 | – | Veure |
Segon | 3º | 3 | 3 | 1 | 129,80 | 155,53 | 8,46 | 25,22 | – | Veure |
Segon | 4º | 3 | 3 | 1 | 127,05 | 151,37 | 8,46 | 25,22 | – | Veure |
Edifici D
Utilitza la barra de desplaçament de la part inferior per veure totes les columnes de la taula.
Pis | Porta | Dormitoris | Banys | Estudis | m2Útils | m2Construïts | Balcons | Terrasses | Jardí | Plànols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baixos | 1º | 3 | 2 | – | 89,97 | 104,2 | – | 18,25 | – | Veure |
Baixos | 2º | 3 | 2 | – | 89,97 | 104,2 | – | 18,25 | – | Veure |
Baixos | 3º | 4 | 2 | – | 108,3 | 123,59 | – | 8,46 | 61,35 | Veure |
Baixos | 4º | 4 | 2 | – | 104,24 | 119,43 | – | 8,46 | 61,35 | Veure |
Primer | 1º | 3 | 2 | – | 89,97 | 104,2 | – | 15,65 | – | Veure |
Primera | 2º | 3 | 2 | – | 89,97 | 104,20 | – | 15,65 | – | Veure |
Primera | 3º | 4 | 2 | – | 108,30 | 123,59 | – | 8,46 | – | Veure |
Primera | 4º | 4 | 2 | – | 104,24 | 119,43 | – | 8,46 | – | Veure |
Segunda | 1º | 3 | 3 | 1 | 111,48 | 136,14 | 15,65 | 11,91 | – | Veure |
Segunda | 2º | 3 | 3 | 1 | 111,48 | 136,14 | 15,65 | 11,91 | – | Veure |
Segunda | 3º | 3 | 3 | 1 | 129,80 | 155,53 | 8,46 | 25,22 | – | Veure |
Segunda | 4º | 3 | 3 | 1 | 127,05 | 151,37 | 8,46 | 25,22 | – | Veure |
Edificio E
Utilitza la barra de desplaçament de la part inferior per veure totes les columnes de la taula.
Pis | Porta | Dormitoris | Banys | Estudis | m2Útils | m2Construïts | Balcons | Terrasses | Jardí | Plànols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baixos | 1º | 2 | 2 | – | 65,09 | 75,89 | – | 21,66 | – | Veure |
Baixos | 2º | 3 | 2 | – | 89,97 | 104,2 | – | 18,25 | – | Veure |
Baixos | 3º | 2 | 2 | – | 69,43 | 80,7 | – | 9,05 | 61,35 | Veure |
Baixos | 4º | 2 | 1 | – | 50,97 | 59,24 | – | 8,41 | – | Veure |
Baixos | 5º | 3 | 2 | – | 73,79 | 85,77 | – | 7,86 | 92,34 | Veure |
Primera | 1º | 2 | 2 | – | 65,09 | 75,89 | 6,66 | – | – | Veure |
Primera | 2º | 3 | 2 | – | 89,97 | 104,2 | – | 15,65 | – | Veure |
Primera | 3º | 2 | 2 | – | 69,43 | 80,7 | – | 9,05 | – | Veure |
Primera | 4º | 2 | 1 | – | 50,97 | 59,24 | – | 8,41 | – | Veure |
Primera | 5º | 3 | 2 | – | 73,79 | 85,77 | – | 7,86 | – | Veure |
Segunda | 1º | 2 | 3 | 1 | 86,60 | 107,83 | 6,66 | 11,91 | – | Veure |
Segunda | 2º | 3 | 3 | 1 | 111,48 | 136,14 | 15,65 | 11,91 | – | Veure |
Segunda | 3º | 2 | 2 | 1 | 89,56 | 111,41 | 9,05 | 25,22 | – | Veure |
Segunda | 4º | 2 | 1 | – | 50,97 | 59,24 | – | 8,41 | – | Veure |
Segunda | 5º | 3 | 3 | 1 | 93,61 | 116,48 | 7,86 | 25,22 | – | Veure |
VIURE A TIANA
Viure a Tiana. Gaudir de la natura, connectats amb el futur.
A prop del mar, al cor de la serralada de Marina, un espai natural protegit, Tiana ofereix tota la tranquil•litat d’un petit municipi costaner. Amb poc més de 8.000 habitants, la ciutat ha mantingut una baixa densitat de població al seu territori, preservant així els seus valuosos espais naturals i un estil de vida relaxat i sa.
Benestar i slow living al costat de Barcelona
Tiana està dins l’àrea metropolitana de Barcelona. Es troba a la part més meridional del Maresme, a només 15 kilòmetres de la capital catalana i 20 kilòmetres de Mataró, capital del Maresme. Amb la seva vocació de petit centre immers en la natura, Tiana ofereix benestar i slow living a només 20 minuts del centre de Barcelona.
Un entorno natural protegit
La serralada de Marina és un espai natural protegit gestionat per la Diputació de Barcelona. Amb les seves més de 3.000 hectàrees, ofereix un exemple privilegiat d’entorn natural mediterrani, amb microclimes variats i on abunda la presència de roures. Un espai ideal per passejar i fer esport en plena naturalesa.
Una vida activa en un entorno slow
Tiana és un petit poble que ofereix el benestar de viure en plena naturalesa, ben comunicat tant amb transport públic com privat. Tiana ofereix la possibilitat de viure una vida activa en un entorn slow, plena de sensacions i envoltada de naturalesa.
.