Mar de Flors
Hogares Sostenibles en Tiana
- VENDIDO
¿Te gustaría vivir aquí?
Envíanos tu consulta y nos pondremos en contacto en seguida.
Viviendas sostenibles con altas prestaciones en el Maresme.
Viviendas ecoeficientes en Tiana
Los Edificios Mar de Flors disponen del certificado energético A+, gracias a las prestaciones con las que han sido diseñados. Continuando con la filosofía de Quorania, que se basa en el comportamiento ético, y apuesta por el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida de nuestros clientes y la sociedad en general, se ha diseñado una promoción de siete viviendas dotándola de una serie de prestaciones que las hacen ecoeficientes.
¿Dónde se ubica Mar de Flors?
Can Gaità 1, Tiana
Vivendas de 2 y 3 dormitorios
Plantas bajas con jardín
Áticos dúplex con terraza solarium
Piscina comunitaria
Todas las facilidades en un entorno natural y privilegiado
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip.
Planos Edificio A
Planta | Dorm. / Baño | m2 | Precio | Estado | Planos |
---|---|---|---|---|---|
Baja 1ª | 3/2 | 89,97 | 450.000€ | Disponible | |
Baja 2ª | 2/2 | 65,09 | - | Reservado | |
Baja 3ª | 4/2 | 108,3 | 595.000€ | Disponible | |
Baja 4ª | 4/2 | 104,24 | 595.000€ | Disponible | |
Primera 1ª | 3/2 | 89,97 | 440.000€ | Disponible | |
Primera 2ª | 2/2 | 65,09 | - | Reservado | |
Primera 3ª | 4/2 | 108,30 | 525.000€ | Disponible | |
Primera 4ª | 4/2 | 104,24 | 495.000€ | Disponible | |
Segunda 1ª | 3/3 | 111,48 | 575.000€ | Disponible | |
Segunda 2ª | 2/3 | 86,60 | 465.000€ | Disponible | |
Segunda 3ª | 3/3 | 129,80 | 660.000€ | Disponible | |
Segunda 4ª | 3/3 | 127,05 | 650.000€ | Disponible |
Planos Edificio B
Planta | Dorm. / Baño | m2 | Precio | Estado | Planos |
---|---|---|---|---|---|
Baja 1ª | 3/2 | 89,97 | 460.000€ | Disponible | |
Baja 1ª | 3/2 | 89,97 | 460.000€ | Disponible | |
Baja 1ª | 3/2 | 89,97 | 460.000€ | Disponible | |
Baja 1ª | 3/2 | 89,97 | 460.000€ | Disponible | |
Baja 1ª | 3/2 | 89,97 | 460.000€ | Disponible | |
Baja 1ª | 3/2 | 89,97 | 460.000€ | Disponible | |
Baja 1ª | 3/2 | 89,97 | 460.000€ | Disponible |
Novedades, nuevas promociones, sotenibilidad y mucho más
¿Quieres adelantarte al futuro de la construcción sostenible?
Apúntate a nuestra newsletter para enterarte, antes que nadie, de todas las novedades.